Dermatologic Clinic
| 구분 | 시술 항목 | 비용 (부가세 포함) | 비고 | |
| 점/비립종/사마귀 제거 | 1mm 당 | 55,000원 ~ (부가세 포함) | ||
| 염증 주사 | – | 발생 비용(부가세 포함) + 진료비 별도 | 1개~3개 11,000원, 4개부터 7,700원씩 추가 | |
| 여드름 스케일링 | – | 11만~13.2만~16.5만 ~ (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 보습 관리 | – | 110,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 항산화 관리 | – | 110,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 더마 S 미백 관리 | – | 110,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 이온 자임 관리 | – | 143,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 아쿠아 필 | – | 110,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 코 로션 X | – | 88,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 여드름 PDT 치료 | – | 275,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 골드 PDT | – | 297,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| LDM 초음파 관리 | – | 121,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 주름 보톡스 | – | 부위당 99,000원씩 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 하관 보톡스 (턱 근육+턱 라인+입꼬리) | – | 198,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 더모톡신 | – | 242,000원 (부가세 포함) | 진료비 별도 | |
| 벨로 체 bbl | – | 297,000원 (부가세 포함) | – | |
| 스타워커 토닝 | – | 275,000원 (부가세 포함) | – | |
| 헐리우드 토닝 | – | 275,000원 (부가세 포함) | – | |
| 스타워커 프락셀 맵 | – | 330,000원 (부가세 포함) | – | |
| 슈링크 400샷 | – | 385,000원 (부가세 포함) | – | |
| 울리지오 300샷 | – | 550,000원 (부가세 포함) | – | |
| 울리지오 600샷 | – | 990,000원 (부가세 포함) | – | |
| 포텐자 1Pin | – | 275,000원 (부가세 포함) | – | |
| 포텐자 25Pin | – | 440,000원 (부가세 포함) | – | |
| 더마샤인 물광 | – | 242,000원 (부가세 포함) | – | |
| DDR | – | 330,000원 (부가세 포함) | – | |
| 필러 | – | 부위당 550,000원부터 ~ (부가세 포함) | – | |
| 쥬베 록 스킨 부스터 | – | 440,000원 ~ (부가세 포함) | – | |
| 쥬베 룩 볼륨 | – | 770,000원 ~ (부가세 포함) | – | |
| 리쥬란 2CC | – | 385,000원 (부가세 포함) | – | |
| 리쥬란 HB 2CC | – | 440,000원 (부가세 포함) | – | |
| 리쥬란 HB 1CC | – | 242,000원 (부가세 포함) | – | |
| 하이드로 리프팅 | – | 242,000원 (부가세 포함) | – | |
| 아르마 하이브리드 | – | 550,000원 (부가세 포함) | – |
부가세 포함 19만 8천원 이하의 단일 치료 시에는 비급여 진료비가 청구됩니다.
4개월 50,600원, 5개월 61,600원, 6개월 72,600원
여드름, 점 등 과세 치료가 포함된 경우 부가세가 발생할 수 있습니다.
| 구분 | 평일 | 토요일 | 비고 |
| 미용 비급여 진료비 | 16,500원 | 16,500원 |
약 처방 없는 진료/간단한 비급여 치료
|
| 비급여 질환 처방 진료비 | 2주까지 (연고 1개) | 16,500원 | – |
| 1개월 (연고 2~3개) | 22,000원 | – | |
| 2개월 (연고 4~5개) | 33,000원 | – | |
| 3개월 (연고 6개) | 39,600원 | – |
Special 01
Since
2 0 1 3
다양한 피부 질환과
미용 환자 시술.관리.
미용 환자 시술.관리.
Special 02
피부과 전문의
2 . 4 %
전국 의료진의 2.4%,
피부과 전문의가 치료합니다.
피부과 전문의가 치료합니다.
Special 03
재방문율
7 2 %
환자분들의 모든 피부 고민,
새봄피부과에서 끝까지 함께합니다.
새봄피부과에서 끝까지 함께합니다.